Sahabat Edukasi yang berbahagia... Kabar bangga bagi para Rekan yang ingin menjadi CPNS di tahun 2017, bahwasannya ketika ini Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengumumkan Penerimaan CPNS Periode II Tahun 2017 melalui situs resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 Adapun untuk penerimaan CPNS di tahun 2017 periode II ini diterima pada 61 Kementerian dan Lembaga Negara sebagai berikut:
  
     
  
  DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMBUKA LOWONGAN CPNS 2017
 |  No |  INSTANSI |  ALOKASI | 
|  KEMENTERIAN | ||
|  1 |  Kementerian   Keuangan |  2.880 | 
|  2 |  Kementerian   ESDM |  65 | 
|  3 |  Kementerian   Pendidikan dan Kebudayaan |  300 | 
|  4 |  Kementerian   Ketenagakerjaan |  160 | 
|  5 |  Kementerian   Kelautan dan Perikanan |  329 | 
|  6 |  Kementerian   Perindustrian |  380 | 
|  7 |  Kementerian   PUPR |  1.000 | 
|  8 |  Kementerian   Pariwisata |  40 | 
|  9 |  Kementerian   Agraria dan Tata Ruang/BPN |  1610 | 
|  10 |  Kementerian   LHK |  700 | 
|  11 |  Kementerian   Perhubungan |  400 | 
|  12 |  Kementerian   Luar Negeri |  75 | 
|  13 |  Kementerian   Desa, PDT, dan Transmigrasi |  91 | 
|  14 |  Kementerian   Kesehatan |  1000 | 
|  15 |  Kementerian   Pertanian |  475 | 
|  16 |  Kementerian   Sosial |  160 | 
|  17 |  Kementerian   Riset, Teknologi, dan PT |  1500 | 
|  18 |  Kementerian   PPN/BAPPENAS |  38 | 
|  19 |  Kementerian   PANRB |  91 | 
|  20 |  Kementerian   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  21 | 
|  21 |  Kementerian   Sekretariat Negara |  178 | 
|  22 |  Kementerian   Koordinator Bidang Kemaritiman |  40 | 
|  23 |  Kementerian   Agama |  1000 | 
|  24 |  Kementerian   Perdagangan |  65 | 
|  25 |  Kementerian   Pemuda dan Olah Raga |  27 | 
|  26 |  Kementerian   Koordinator Bidang Polhukam |  25 | 
|  27 |  Kementerian   Koordinator Bidang Perekonomian |  25 | 
|  28 |  Kementerian   BUMN |  25 | 
|  29 |  Kementerian   KUKM |  25 | 
|  30 |  Kementerian   Pertahanan |  50 | 
|  LEMBAGA | ||
|  31 |  Kejaksaan   Agung |  1.000 | 
|  32 |  Lembaga   Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |  175 | 
|  33 |  Badan   Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |  98 | 
|  34 |  Arsip   Nasional Republik Indonesia (ANRI) |  60 | 
|  35 |  Badan   Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |  28 | 
|  36 |  Badan   Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |  175 | 
|  37 |  Badan   Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) |  10 | 
|  38 |  Badan   Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) |  90 | 
|  39 |  Badan   Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |  87 | 
|  40 |  Komisi   Yudisial (KY) |  33 | 
|  41 |  Badan   Narkotika Nasional (BNN) |  275 | 
|  42 |  Badan   Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) |  60 | 
|  43 |  Badan   SAR Nasional |  160 | 
|  44 |  Badan   Pemeriksa Keuangan (BPK) |  300 | 
|  45 |  Badan   Keamanan Laut (BAKAMLA) |  225 | 
|  46 |  Badan   Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |  182 | 
|  47 |  Lembaga   Penerbagan dan Antariksa  Nasional (LAPAN) |  99 | 
|  48 |  Badan   Ekonomi Kreatif |  93 | 
|  49 |  Badan   Pengawas Obat dan Makanan |  110 | 
|  50 |  Badan   Intelijen Negara (BIN) |  199 | 
|  51 |  Badan   Kepegawaian Negara (BKN) |  212 | 
|  52 |  Badan   Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |  157 | 
|  53 |  Setjen   DPR |  85 | 
|  54 |  Badan   Informasi Geospasial (BIG) |  67 | 
|  55 |  Lembaga   Administrasi Negara (LAN) |  299 | 
|  56 |  Mahkamah   Kontitusi (MK) |  70 | 
|  57 |  Kepolisian   Republik Indonesia |  200 | 
|  58 |  Lembaga   Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |  25 | 
|  59 |  Pusat   Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) |  53 | 
|  60 |  Lembaga   Sandi Negara (LEMSANEG) |  26 | 
|  JUMLAH |  17.428 | |
|  61 |  Kalimantan   Utara |  500 | 
|  Jumlah Total |  17.928 | 
 Baca juga : Pengumuman dan Formasi Penerimaan CPNS Kemendikbud Tahun 2017
 
Download selengkapnya Rincian Formasi Seleksi Penerimaan CPNS pada masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut di atas sanggup Anda download/unduh pribadi dari laman resmi berikut https://cpns.menpan.go.id. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!
 
Download selengkapnya Rincian Formasi Seleksi Penerimaan CPNS pada masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut di atas sanggup Anda download/unduh pribadi dari laman resmi berikut https://cpns.menpan.go.id. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!

 
0 Komentar untuk "Resmi Dibuka Penerimaan Cpns Nasional Kala Ii Tahun 2017 Di 61 Kementerian Dan Lembaga"