Lowongan Kerja BUMN PT Dirgantara Indonesia - Para pencari Loker (Lowongan Kerja) yang berbahagia. Kali ini admin kembali akan membuatkan info loker terbaru. Kali ini Lowongan kerja terbaru tiba dari salah satu BUMN yang memproduksi pesawat, komponen struktur pesawat, jasa pesawat terbang, dan rekayasa. Untuk meningkatkan kinerjanya, PT Dirgantara Indonesia kembali membuka kesempatan kepada putra putri Indonesia untuk bergabung menjadi bab dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yaitu melalui: Loker Terbaru PT Dirgantara Indonesia sebagai berikut :
Untuk mencapai visi perusahaan adalah menjadi kelompok bisnis terkemuka di Indonesia yang menunjukkan pelayanan terbaik kepada stakeholder-nya, BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sedang mencari cowok - pemudi terbaik yang sangat kompeten dan termotivasi diri untuk mengisi posisi lowongan kerja terbaru 2017.
Dalam rangka memperluas jaringan bisnis terbaru bulan Maret 2017 dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Lowongan Terbaru posisi : BANYAK POSISI LOWONGAN KERJA
Pada hari ini Maret 2017 BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Lowongan Kerja Terbaru Bulan Maret 2017 untuk lulusan terbaru dengan kualifikasi sebagai berikut :
Dalam rangka memperluas jaringan bisnis terbaru bulan Maret 2017 dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Lowongan Terbaru posisi : BANYAK POSISI LOWONGAN KERJA
Pada hari ini Maret 2017 BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Lowongan Kerja Terbaru Bulan Maret 2017 untuk lulusan terbaru dengan kualifikasi sebagai berikut :
Lowongan Kerja BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI)
Posisi Loker PTDI :
No. | Min. Kualifikasi | Program Studi | Ruang Lingkup Kerja | Kebutuhan | Pelamar |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Administrasi Bisnis | Performance Analyst | 1 | 177 |
2 | D3 | Arsiparis | Officer System Analyst | 1 | 100 |
3 | S1 | Ekonomi (Akuntansi) | Accountant Officer | 6 | 859 |
4 | S1 | Ekonomi (Akuntansi) | Financial Evaluator | 1 | 131 |
5 | S1 | Ekonomi (Akuntansi) | Performance Analyst | 1 | 110 |
6 | S1 | Ekonomi | Financial Evaluator | 1 | 182 |
7 | S1 | Ekonomi (Manajemen) | Financial Evaluator | 1 | 206 |
8 | S1 | Ekonomi (Manajemen Bisnis) | AUDITOR | 1 | 117 |
9 | S1 | Ekonomi (Manajemen SDM) | Office System Analyst | 1 | 162 |
10 | S1 | Ekonomi (Manajemen) | Product Support Salesman | 1 | 169 |
11 | S1 | Hubungan Internasional | Business Development | 1 | 75 |
12 | S1 | Hukum | Employee Relation Evaluator | 1 | 162 |
13 | S1 | Hukum | Security Clearence Evaluator | 1 | 124 |
14 | S1 | Hukum | Legal Officer | 2 | 332 |
15 | S1 | Hukum | Sales Contract | 1 | 129 |
16 | S1 | Ilmu Komunikasi | Analyst Business | 1 | 153 |
17 | S1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Safety Engineer | 1 | 194 |
18 | S1 | Komunikasi | Public Company | 1 | 131 |
19 | D3 | Logistik Bisnis | Traffic | 4 | 54 |
20 | D3 | Manajemen Logistik | Pusrchaser | 4 | 81 |
21 | D3 | Manajemen Logistik | Store & Incentory | 2 | 50 |
22 | S1 | MIPA (Matematika) | Business Application Software Engineering | 4 | 308 |
23 | D3 | Perawat Gigi | Perawat | 1 | 34 |
24 | D3 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | AEI Assembler | 1 | 52 |
25 | D3 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Configuration Management | 1 | 59 |
26 | D3 | Teknik Elektro (Telekomunikasi) | Facility Program Planner | 1 | 80 |
27 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | AEI System Liaison Engineering | 1 | 67 |
28 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Airframe Structure Liaison Eng. | 1 | 64 |
29 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Production Assy & Integration Engineering | 2 | 142 |
30 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Quality Manufacturing Engineering | 1 | 111 |
31 | SMK | Teknik Elektronika (Arus Lemah) | Electro Plating Operator | 1 | 52 |
32 | SMK | Teknik Elektronika (Arus Lemah) | AEI Installer | 2 | 100 |
33 | S1 | Teknik Industri | Maintenance Management | 1 | 54 |
34 | S1 | Teknik Industri | Safety Engineer | 1 | 51 |
35 | S1 | Teknik Industri | Purchaser | 1 | 71 |
36 | S1 | Teknik Industri | Business Process Engineering | 1 | 47 |
37 | S1 | Teknik Industri | Career Analyst | 1 | 30 |
38 | S1 | Teknik Industri | Training Analyst | 1 | 31 |
39 | S1 | Teknik Industri | Work Force Analyst | 2 | 49 |
40 | S1 | Teknik Industri | Business Application Software Engineering | 1 | 15 |
41 | S1 | Teknik Industri | Performance Analyst | 1 | 29 |
42 | S1 | Teknik Industri | Project Management | 2 | 85 |
43 | S1 | Teknik Industri | Accountant Officer | 1 | 27 |
44 | S1 | Teknik Industri | Performance Analyst | 1 | 26 |
45 | S1 | Teknik Industri | Productivity | 1 | 47 |
46 | D3 | Teknik Informatika | Computer Operation Maintenance | 1 | 117 |
47 | D3 | Teknik Informatika | Personnel Information Analyst | 1 | 105 |
48 | S1 | Teknik Informatika | Business Application Software Engineering | 3 | 569 |
49 | S1 | Teknik Informatika | Computer Programing | 1 | 160 |
50 | SMK | Teknik Ketenagalistrikan (Arus Kuat) (Teknik Instalasi Tenaga Listrik) | Facility Operation & Controller | 1 | 97 |
51 | D3 | Teknik Kimia | Laboratory Testing | 1 | 71 |
52 | D3 | Teknik Kimia | Composite Manufacturing Engineering | 1 | 42 |
53 | D3 | Teknik Mesin | Tools & Gse Maintenance Engineering | 1 | 22 |
54 | D3 | Teknik Mesin | Mechanical Assembler | 2 | 48 |
55 | D3 | Teknik Mesin | Production Controller | 1 | 37 |
56 | D3 | Teknik Mesin | Heat Treatment Operator | 1 | 21 |
57 | D3 | Teknik Mesin | Jig Builder & Maintenance | 1 | 12 |
58 | D3 | Teknik Mesin | Machinery Maintenance Engineering | 1 | 46 |
59 | D3 | Teknik Mesin | Milling Machine Operator | 1 | 17 |
60 | D3 | Teknik Mesin | Special Process Maintenance Engineering | 1 | 29 |
61 | D3 | Teknik Mesin | Numerical Control Programming | 1 | 12 |
62 | D3 | Teknik Mesin | Tooling Design | 1 | 20 |
63 | D3 | Teknik Mesin | Tooling Quality Engineering | 1 | 14 |
64 | D3 | Teknik Mesin | Payload Design | 1 | 15 |
65 | S1 | Teknik Mesin | Production Assy & Integration Engineering | 1 | 168 |
66 | S1 | Teknik Mesin | Method Engineering | 1 | 98 |
67 | S1 | Teknik Mesin | Material Planner | 1 | 124 |
68 | S1 | Teknik Mesin | Quality Procurement Engineering | 1 | 126 |
69 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Bonding & Composite Operator | 1 | 16 |
70 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Cnc Machine Operator | 3 | 60 |
71 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Conventional Machine Opr. | 2 | 37 |
72 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Dpm Tool Maker | 1 | 15 |
73 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Hand Forming Operator | 2 | 20 |
74 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Painter | 1 | 13 |
75 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Production Controller | 1 | 19 |
76 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Utility Operator | 1 | 16 |
77 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Mechanical Installer | 1 | 22 |
78 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Painter | 3 | 34 |
79 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Shipping & Receiving Opr. | 1 | 15 |
80 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Store & Inventory | 1 | 31 |
81 | SMK | Teknik Mesin (Teknik Pemesinan) | Facility Operation & Controller | 2 | 34 |
82 | D3 | Teknik Metalurgi | Laboratory Metrology | 2 | 9 |
83 | D3 | Teknik Metalurgi | Laboratory testing | 2 | 24 |
84 | D3 | Teknik Metalurgi | Machining Inspector | 1 | 8 |
85 | SMK | Teknik Otomotif | Pemadam Kebakaran | 1 | 179 |
86 | D3 | Teknik Penerbangan | A/C Maintenance Inspector | 1 | 15 |
87 | D3 | Teknik Penerbangan | Quality General Technician | 1 | 8 |
88 | D3 | Teknik Penerbangan | Aircraft Manual | 1 | 3 |
89 | D3 | Teknik Penerbangan | Interior Architecture Designer | 1 | 3 |
90 | D3 | Teknik Penerbangan | Maintenance Engineering - Airframes/Engine | 3 | 37 |
91 | D3 | Teknik Penerbangan | Assembly Inspector | 2 | 13 |
92 | D3 | Teknik Penerbangan | Flight Line Inspector | 1 | 8 |
93 | D3 | Teknik Penerbangan | Receiving Inspector | 1 | 3 |
94 | D3 | Teknik Penerbangan | Payload Design | 1 | 3 |
95 | D3 | Teknik Penerbangan | Aircraft Manual | 2 | 7 |
96 | S1 | Teknik Sipil | AUDITOR | 1 | 194 |
97 | SMK | Teknologi Pesawat Udara (Konstruksi Rangka Pesawat Udara) | Mechanical Assembler | 1 | 10 |
98 | SMK | Teknologi Pesawat Udara (Konstruksi Rangka Pesawat Udara) | Mechanical Assembler | 3 | 26 |
99 | SMK | Teknologi Pesawat Udara | General Mechanic Assembly | 1 | 13 |
100 | SMK | Teknologi Pesawat Udara | Mechanical Assembler | 2 | 28 |
101 | SMK | Teknologi Pesawat Udara | Mechanical Installer | 1 | 12 |
102 | SMK | Teknologi Pesawat Udara | Store & Inventory | 1 | 11 |
103 | SMK | Teknologi Pesawat Udara | Mechanical Assembler | 2 | 20 |
104 | SMK | Teknologi Pesawat Udara (Elektronika Pesawat Udara) | AEI Assembler | 1 | 11 |
105 | SMK | Teknologi Pesawat Udara (Elektronika Pesawat Udara) | AEI Assembler | 1 | 12 |
106 | SMK | Teknologi Pesawat Udara (Elektronika Pesawat Udara) | Mechanical Assembler | 2 | 15 |
Total | 147 | 8303 |
Catatan :
Jika anda tertarik dengan loker terbaru hari ini Bulan Maret 2017 ini adalah yang menunjukkan info kepada anda ihwal : Lowongan Kerja Terbaru BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Silahkan Kirim LAMARAN KERJA via ONLINE ke alamat link Sumber dibawah ini :
Sumber : Loker PTDI
- Loker 2017 BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ditutup : 10 Maret 2017
Bagaimana Anda tertarik untuk bekerja di BUMN PTDI ?
Jika anda tertarik dengan loker terbaru hari ini Bulan Maret 2017 ini adalah yang menunjukkan info kepada anda ihwal : Lowongan Kerja Terbaru BUMN PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Silahkan Kirim LAMARAN KERJA via ONLINE ke alamat link Sumber dibawah ini :
Tag :
Akuntansi,
BUMN,
D3,
Jabodetabek,
Jakarta,
Lowongan Kerja 2017,
Lowongan Kerja Terbaru,
Nasional,
Otomotif,
S1,
SMK,
Teknik
0 Komentar untuk "Lowongan Kerja Bumn Pt Dirgantara Indonesia"